51 drepte på norske veier
51 personer mistet livet på norske veier i årets første halvår, en mer enn i fjor. 10 av de omkomne er førere på mc og 8 av disse er menn over 40 år.
Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene hittil i 2020.
– Ved inngangen til sommeren er dessuten 6 av 8 ulykker i juni med mc, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. 6 av dødsulykkene på mc hittil i år er utforkjøring i sving og i mange av disse ulykkene har flere kjørt i følge. Dette tyder på at førerne ikke har behersket kjøretøy og fart gjennom svingen og har kjørt fortere enn de har hatt ferdigheter til.
Vestfold og Telemark har størst økning
Vestfold og Telemark har vært hardest rammet i forhold til fjoråret med 11 drepte, noe som er 5 flere enn på samme tid i fjor. Viken har flest drepte totalt med 13, og Vestland med sine 4 har begge like mange drepte som fjoråret.
Nordland, Innlandet og Agder har 2 færre drepte enn i fjor, med henholdsvis 4, 5 og 2 drepte i år. Troms og Finnmark og Trøndelag har 3 drepte hver, begge 1 mer enn i fjor. Rogaland hadde ingen drepte hittil i fjor, men i år er det 2.
Oslo har to dødsfall, ett mer enn i fjor. Møre og Romsdal har også 2, men det er 3 mindre enn i 2019.
Annen statistikk
45 menn og 6 kvinner omkom i trafikken i årets seks første måneder, der vi ser en økning av ulykker med middelaldrende menn i alderen 45-64 år. 24 omkom i personbil, og 9 av dødsulykkene var på MC.
Hold oppmerksomheten oppe i sommer
– Vi vil at alle skal komme trygt frem, så mitt råd er: Hold oppmerksomheten på egen kjøring – Ikke stress, stopp og bytt sjåfør underveis, sier Ranes. Tre enkle grep vil sørge for sikker trafikk på vegene i sommer – husk bilbelte, hold fartsgrensa og kjør rusfritt.
Antall drepte på norske veier ved utgangen av juni:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 51 |
Tall per 30.6 (NB: Foreløpige tall i 2020)
Fylke | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring |
Viken | 26 | 10 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 |
Oslo | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Innlandet | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | -2 |
Vestfold og Telemark | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 |
Agder | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -2 |
Rogaland | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Vestland | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Møre og Romsdal | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | -3 |
Trøndelag | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Nordland | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | -2 |
Troms og Finnmark | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 51 | 1 |
Uhellstype | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring |
Møteulykker | 32 | 16 | 24 | 19 | 20 | 16 | 20 | 4 |
Utforkjøring | 20 | 12 | 20 | 11 | 12 | 16 | 20 | 4 |
Kryssulykke | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Påkjøring bakfra | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | -3 |
Fotgjengerulykke | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | -2 |
Annet | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | -1 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 51 | 1 |
Enhet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring |
Fotgjenger | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | -1 |
Sykkel | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Moped | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lett MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MC | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | -1 |
ATV/Traktor | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personbil | 40 | 26 | 34 | 20 | 28 | 25 | 24 | -1 |
Varebil/Bobil | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
Tungbil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Buss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Annet | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 43 | 45 | 50 | 51 | 1 |
Alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring |
0-15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16-24 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | -1 |
25-44 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | -1 |
45-64 | 20 | 11 | 23 | 12 | 12 | 14 | 19 | 5 |
65+ | 24 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 10 | -3 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 51 | 1 |
Kontakt:
Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet, tlf. 918 59 219
Benedicte Petersen, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 951 47 131