Skiltseriar
Eit registreringsnummer består av ein bokstav- og talkombinasjon og baserer seg ofte på kva for ein trafikkstasjon som har utferda registreringsnummeret.
Her kan du sjå kvar i landet eit skilt kjem frå.
- Bokstavkombinasjonen baserer seg ofte på kva for ein trafikkstasjon som har utferda registreringsnummeret.
- Talseriane for bilar og lastebilar er frå 10000 til 99999, mens for andre køyretøy er det frå 1000 til 9999.
Køyretøy | Bokstavkombinasjon |
Elektriskdrive køyretøy | EL EK EV EB EC ED EE EF EH EJ EN |
Gassdrive køyretøy | GA |
Hydrogendrive køyretøy | HY |
Ambassadekøyretøy (Corps Diplomatique) | CD |
Fylke | Geografisk område | Bokstavkombinasjon |
Viken |
Asker og Bærum | BL BN BP BR BS BT BU BV BX BY BZ CA CB |
Drammen | KE KF KH KJ KK KL KN KP KR KS | |
Drøbak | BC BD BE BF BH BJ BK | |
Gol | KB KC KD | |
Hafslund (tidlegare Fredrikstad) | AD AR AS AT AU AV AW DW FL ES | |
Halden | AA AB AC | |
Hønefoss | JU JV JX JY JZ KA | |
Jessheim | CV CX CY CZ CU | |
Kongsberg | KT KU KV KX KY | |
Lillestrøm | CC CE CF CH CJ CK CL CN CP CR CS CT CU | |
Moss | AX AY AZ BA | |
Mysen | AJ AK AL AN AP FN BW | |
Sarpsborg | AE AF AH | |
Oslo | Oslo | DA DB DC DD DE DF DH DJ DK DL DN DP DR DS DT DU DV DX DY DZ EA EP ER EU |
Innlandet | Elverum | HB HC HD HE HA FZ |
Fagernes | JR JS JT | |
Gjøvik | JC JD JE JF JH JJ JK JL JN JP | |
Hamar | FS FT FU FV FX FY FZ FW ET | |
Kongsvinger | HJ HK HL HN HP HR | |
Lillehammer | HS HT HU HV HX FB | |
Otta | HZ JA JB | |
Tynset | HF HH | |
Vestfold og Telemark | Horten | KZ LA LB LC LD |
Larvik | LS LT LU LV LX LZ NA NB NC | |
Notodden | NV NX NY NZ | |
Rjukan | PA PB | |
Sandefjord | LY NA | |
Skien | ND NE NF NH NJ NK NL NN NP NR NT NU | |
Tønsberg | LH LJ LK LL LN LP LR LD | |
Agder | Arendal | PC PD PE PF PH PJ PK |
Flekkefjord | RA RB | |
Kristiansand | PN PP PR PS PT PU PV PW | |
Mandal | PX PY PZ RC RD | |
Setesdal | PL LF | |
Rogaland | Egersund | RZ SA SB |
Haugesund | SC SD SE SF SH SJ SK SL | |
Stavanger | RE RF RH RJ RK RL RN RP RR RS RT RU RV RX RY RW | |
Vestland | Bergen | SN SP SR SS ST SU SV SX SY SZ TA TB TC TD TE HW |
Førde | TV TX TY TZ | |
Nordfjordeid | UA UB | |
Odda | TS TT TU | |
Sogndal | UC UD | |
Stord | TL TN TP TR | |
Voss | TF TH TJ TK | |
Møre og Romsdal | Kristiansund | UX UY UZ VA |
Molde | UR US UT UU UV | |
Sunndalsøra | VB VC | |
Ørsta | UN UP BB | |
Ålesund | UE UF UH UJ UK UL | |
Trøndelag | Brekstad | XA XB XC |
Levanger | XK XL VW | |
Namsos | XR XS XT XU | |
Orkdal | VX VY VZ | |
Steinkjer | XD XE XF XH XJ XW | |
Stjørdal |
XN XP YW |
|
Støren | VS VT | |
Trondheim | FP VD VE VF VH VJ VK VL VN VP VR VS VU VV NW | |
Nordland | Bodø | YE YF YH YJ FD EZ |
Fauske | YK YL | |
Mo i Rana | YA YB YC YD | |
Mosjøen | XV XX XY XZ FA | |
Narvik | YN YP YR YS | |
Sortland | YU YV YX | |
Svolvær | YT YY | |
Troms og Finnmark | Alta | ZT ZU ZV ZY ZW UW |
Finnsnes | ZD ZF ZJ EX | |
Hammerfest | ZX FF EX | |
Harstad | YZ ZA ZB TW | |
Kirkenes | ZS EY | |
Lakselv | ZZ CW | |
Storslett | FK SW | |
Tromsø | ZC ZE ZH ZK ZL FC | |
Vadsø | FR ZP ZR LE | |
Svalbard | ZN FH |